Anbieter: Webasto
B-Ware Webasto Wallbox Ladestation Ladesäule Typ 2 App Schwarz 22 kW 32 A 1 Anschl544
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | Wandbox |
| Ladeanschlüsse | Typ 2 |
| Ladekapazität | 22 kW |
| Ladestrom | 32 A |
| Anzahl der Phasen | 1- und 3-phasig |
| Nennspannung | 230 V / 400 V |
| Kabellänge | 4,5 m |
| Schutzart | IK08, IP54 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 225 mm x 447 mm x 116 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Netzwerkschnittstellen | LAN (RJ45), WLAN 802.11b/g, WLAN-Hotspot |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, OCPP 1.6 J, OCPP 2.0-fähig |
| Display | RGB-LED, Summer |
| App-Anbindung | Webasto ChargeConnect App, Webasto ChargeConnect Portal |
| Leitungstypen | TN/TT (1- und 3-phasig), IT (1-phasig), Split-Phase (L1+L2 ohne N) |
| EMV-Emissionsklasse | Klasse B |
| Überspannungskategorie | Kategorie III nach EN 60664 |
| Schutzklasse | I |
| Immunität | Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe- und Industriesektoren |
| Authentifizierung | QR-Code Scan & Laden |
| Externe Schnittstellen | Potentialfreier Kontakt |
| Energiemanagement | Anschluss an EMS, lokales Lastmanagement dynamisch |
| Förderfähigkeit | KfW 441 (Deutschland) |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Produktbeschreibung
Die Webasto Wandbox mit Typ 2 Ladeanschluss bietet eine Ladeleistung bis zu 22 kW und 32 A für Elektrofahrzeuge. Sie unterstützt 1- und 3-phasigen Betrieb bei 230 V oder 400 V. Ausgestattet mit 4,5 m Kabel, robustem IP54/IK08-Gehäuse und integriertem RGB-LED-Display. Vernetzung erfolgt über LAN, WLAN und Hotspot. Die Webasto ChargeConnect App und das Portal ermöglichen smarte Steuerung. Authentifizierung per QR-Code, dynamisches Lastmanagement und Energiemanagementsystem-Anbindung sind enthalten. Die Wallbox ist KfW 441 förderfähig und eignet sich für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen.
Diese Ladestation unterstützt Modbus TCP und OCPP 1.6 J/2.0 für flexible Integration. Ideal für Unternehmen und private Nutzer, die zuverlässige Ladeinfrastruktur suchen.



